Note
New to DeepInverse? Get started with the basics with the 5 minute quickstart tutorial..
Poisson denoising using Poisson2Sparse#
This code shows how to restore a single image corrupted by Poisson noise using Poisson2Sparse, without requiring external training or knowledge of the noise level.
This method is based on the paper βPoisson2Sparseβ Ta et al.[1] and restores an image by learning a sparse non-linear dictionary parametrized by a neural network using a combination of Neighbor2Neighbor Huang et al.[2], of the negative log Poisson likelihood, of the \(\ell^1\) pixel distance and of a sparsity-inducing \(\ell^1\) regularization function on the weights.
import deepinv as dinv
import torch
Load a Poisson corrupted image#
This example uses an image from the microscopy dataset FMD Zhang et al.[3].
# Seed the RNGs for reproducibility
torch.manual_seed(0)
torch.cuda.manual_seed(0)
device = dinv.utils.get_freer_gpu() if torch.cuda.is_available() else "cpu"
physics = dinv.physics.Denoising(dinv.physics.PoissonNoise(gain=0.01, normalize=True))
x = dinv.utils.demo.load_example(
"FMD_TwoPhoton_MICE_R_gt_12_avg50.png", img_size=(256, 256)
).to(device)
x = x[:, 0:1, :64, :64]
x = x.clamp(0, 1)
y = physics(x)
Define the Poisson2Sparse model
backbone = dinv.models.ConvLista(
in_channels=1,
out_channels=1,
kernel_size=3,
num_filters=512,
num_iter=10,
stride=2,
threshold=0.01,
)
model = dinv.models.Poisson2Sparse(
backbone=backbone,
lr=1e-4,
num_iter=200,
weight_n2n=2.0,
weight_l1_regularization=1e-5,
verbose=True,
).to(device)
Run the model#
Note that we do not pass in the physics model as Poisson2Sparse assumes a Poisson noise model internally and does not depend on the noise level.
x_hat = model(y)
# Compute and display PSNR values
learning_free_psnr = dinv.metric.PSNR()(y, x).item()
model_psnr = dinv.metric.PSNR()(x_hat, x).item()
print(f"Measurement PSNR: {learning_free_psnr:.1f} dB")
print(f"Poisson2Sparse PSNR: {model_psnr:.1f} dB")
# Plot results
dinv.utils.plot(
[y, x_hat, x],
titles=["Measurement", "Poisson2Sparse", "Ground truth"],
subtitles=[f"{learning_free_psnr:.1f} dB", f"{model_psnr:.1f} dB", ""],
)

0%| | 0/200 [00:00<?, ?it/s]
0%| | 1/200 [00:00<00:46, 4.29it/s]
2%|β | 3/200 [00:00<00:21, 9.13it/s]
2%|β | 5/200 [00:00<00:15, 12.33it/s]
4%|β | 7/200 [00:00<00:14, 12.98it/s]
4%|β | 9/200 [00:00<00:13, 13.81it/s]
6%|β | 11/200 [00:00<00:12, 14.80it/s]
6%|β | 13/200 [00:00<00:11, 15.60it/s]
8%|β | 15/200 [00:01<00:11, 16.42it/s]
8%|β | 17/200 [00:01<00:10, 17.01it/s]
10%|β | 19/200 [00:01<00:10, 17.44it/s]
10%|β | 21/200 [00:01<00:10, 17.74it/s]
12%|ββ | 23/200 [00:01<00:09, 17.94it/s]
12%|ββ | 25/200 [00:01<00:09, 18.08it/s]
14%|ββ | 27/200 [00:01<00:09, 18.19it/s]
14%|ββ | 29/200 [00:01<00:09, 18.26it/s]
16%|ββ | 31/200 [00:01<00:09, 18.31it/s]
16%|ββ | 33/200 [00:02<00:09, 18.34it/s]
18%|ββ | 35/200 [00:02<00:09, 18.24it/s]
18%|ββ | 37/200 [00:02<00:08, 18.29it/s]
20%|ββ | 39/200 [00:02<00:08, 18.33it/s]
20%|ββ | 41/200 [00:02<00:08, 18.35it/s]
22%|βββ | 43/200 [00:02<00:08, 18.39it/s]
22%|βββ | 45/200 [00:02<00:08, 18.40it/s]
24%|βββ | 47/200 [00:02<00:08, 18.42it/s]
24%|βββ | 49/200 [00:02<00:08, 18.42it/s]
26%|βββ | 51/200 [00:03<00:08, 18.04it/s]
26%|βββ | 53/200 [00:03<00:08, 17.79it/s]
28%|βββ | 55/200 [00:03<00:08, 17.56it/s]
28%|βββ | 57/200 [00:03<00:08, 17.46it/s]
30%|βββ | 59/200 [00:03<00:07, 17.69it/s]
30%|βββ | 61/200 [00:03<00:07, 17.90it/s]
32%|ββββ | 63/200 [00:03<00:07, 18.06it/s]
32%|ββββ | 65/200 [00:03<00:07, 18.16it/s]
34%|ββββ | 67/200 [00:03<00:07, 18.23it/s]
34%|ββββ | 69/200 [00:04<00:07, 18.29it/s]
36%|ββββ | 71/200 [00:04<00:07, 18.33it/s]
36%|ββββ | 73/200 [00:04<00:06, 18.37it/s]
38%|ββββ | 75/200 [00:04<00:06, 18.40it/s]
38%|ββββ | 77/200 [00:04<00:06, 18.42it/s]
40%|ββββ | 79/200 [00:04<00:06, 18.44it/s]
40%|ββββ | 81/200 [00:04<00:06, 18.46it/s]
42%|βββββ | 83/200 [00:04<00:06, 18.46it/s]
42%|βββββ | 85/200 [00:04<00:06, 18.47it/s]
44%|βββββ | 87/200 [00:05<00:06, 18.46it/s]
44%|βββββ | 89/200 [00:05<00:06, 18.46it/s]
46%|βββββ | 91/200 [00:05<00:05, 18.44it/s]
46%|βββββ | 93/200 [00:05<00:05, 18.44it/s]
48%|βββββ | 95/200 [00:05<00:05, 18.18it/s]
48%|βββββ | 97/200 [00:05<00:05, 17.87it/s]
50%|βββββ | 99/200 [00:05<00:05, 17.60it/s]
50%|βββββ | 101/200 [00:05<00:05, 17.43it/s]
52%|ββββββ | 103/200 [00:05<00:05, 17.70it/s]
52%|ββββββ | 105/200 [00:06<00:05, 17.94it/s]
54%|ββββββ | 107/200 [00:06<00:05, 18.08it/s]
55%|ββββββ | 109/200 [00:06<00:05, 18.20it/s]
56%|ββββββ | 111/200 [00:06<00:04, 18.27it/s]
56%|ββββββ | 113/200 [00:06<00:04, 18.33it/s]
57%|ββββββ | 115/200 [00:06<00:04, 18.37it/s]
58%|ββββββ | 117/200 [00:06<00:04, 18.41it/s]
60%|ββββββ | 119/200 [00:06<00:04, 18.43it/s]
60%|ββββββ | 121/200 [00:06<00:04, 18.43it/s]
62%|βββββββ | 123/200 [00:07<00:04, 18.44it/s]
62%|βββββββ | 125/200 [00:07<00:04, 18.44it/s]
64%|βββββββ | 127/200 [00:07<00:03, 18.45it/s]
64%|βββββββ | 129/200 [00:07<00:03, 18.45it/s]
66%|βββββββ | 131/200 [00:07<00:03, 18.46it/s]
66%|βββββββ | 133/200 [00:07<00:03, 18.46it/s]
68%|βββββββ | 135/200 [00:07<00:03, 18.45it/s]
68%|βββββββ | 137/200 [00:07<00:03, 18.46it/s]
70%|βββββββ | 139/200 [00:07<00:03, 18.24it/s]
70%|βββββββ | 141/200 [00:07<00:03, 17.87it/s]
72%|ββββββββ | 143/200 [00:08<00:03, 17.46it/s]
72%|ββββββββ | 145/200 [00:08<00:03, 17.14it/s]
74%|ββββββββ | 147/200 [00:08<00:03, 17.36it/s]
74%|ββββββββ | 149/200 [00:08<00:02, 17.67it/s]
76%|ββββββββ | 151/200 [00:08<00:02, 17.91it/s]
76%|ββββββββ | 153/200 [00:08<00:02, 18.08it/s]
78%|ββββββββ | 155/200 [00:08<00:02, 18.19it/s]
78%|ββββββββ | 157/200 [00:08<00:02, 18.28it/s]
80%|ββββββββ | 159/200 [00:09<00:02, 18.35it/s]
80%|ββββββββ | 161/200 [00:09<00:02, 18.40it/s]
82%|βββββββββ | 163/200 [00:09<00:02, 18.41it/s]
82%|βββββββββ | 165/200 [00:09<00:01, 18.42it/s]
84%|βββββββββ | 167/200 [00:09<00:01, 18.43it/s]
84%|βββββββββ | 169/200 [00:09<00:01, 18.43it/s]
86%|βββββββββ | 171/200 [00:09<00:01, 18.44it/s]
86%|βββββββββ | 173/200 [00:09<00:01, 18.45it/s]
88%|βββββββββ | 175/200 [00:09<00:01, 18.46it/s]
88%|βββββββββ | 177/200 [00:09<00:01, 18.47it/s]
90%|βββββββββ | 179/200 [00:10<00:01, 18.46it/s]
90%|βββββββββ | 181/200 [00:10<00:01, 18.46it/s]
92%|ββββββββββ| 183/200 [00:10<00:00, 18.26it/s]
92%|ββββββββββ| 185/200 [00:10<00:00, 17.73it/s]
94%|ββββββββββ| 187/200 [00:10<00:00, 17.61it/s]
94%|ββββββββββ| 189/200 [00:10<00:00, 17.44it/s]
96%|ββββββββββ| 191/200 [00:10<00:00, 17.50it/s]
96%|ββββββββββ| 193/200 [00:10<00:00, 17.79it/s]
98%|ββββββββββ| 195/200 [00:10<00:00, 17.98it/s]
98%|ββββββββββ| 197/200 [00:11<00:00, 18.12it/s]
100%|ββββββββββ| 199/200 [00:11<00:00, 18.22it/s]
100%|ββββββββββ| 200/200 [00:11<00:00, 17.77it/s]
Measurement PSNR: 27.3 dB
Poisson2Sparse PSNR: 31.0 dB
- References:
Total running time of the script: (0 minutes 12.056 seconds)