Poisson denoising using Poisson2Sparse#

This code shows how to restore a single image corrupted by Poisson noise using Poisson2Sparse, without requiring external training or knowledge of the noise level.

This method is based on the paper β€œPoisson2Sparse” Ta et al.[1] and restores an image by learning a sparse non-linear dictionary parametrized by a neural network using a combination of Neighbor2Neighbor Huang et al.[2], of the negative log Poisson likelihood, of the \(\ell^1\) pixel distance and of a sparsity-inducing \(\ell^1\) regularization function on the weights.

import deepinv as dinv
import torch

Load a Poisson corrupted image#

This example uses an image from the microscopy dataset FMD Zhang et al.[3].

# Seed the RNGs for reproducibility
torch.manual_seed(0)
torch.cuda.manual_seed(0)

device = dinv.utils.get_freer_gpu() if torch.cuda.is_available() else "cpu"

physics = dinv.physics.Denoising(dinv.physics.PoissonNoise(gain=0.01, normalize=True))

x = dinv.utils.demo.load_example(
    "FMD_TwoPhoton_MICE_R_gt_12_avg50.png", img_size=(256, 256)
).to(device)
x = x[:, 0:1, :64, :64]
x = x.clamp(0, 1)
y = physics(x)

Define the Poisson2Sparse model

backbone = dinv.models.ConvLista(
    in_channels=1,
    out_channels=1,
    kernel_size=3,
    num_filters=512,
    num_iter=10,
    stride=2,
    threshold=0.01,
)

model = dinv.models.Poisson2Sparse(
    backbone=backbone,
    lr=1e-4,
    num_iter=200,
    weight_n2n=2.0,
    weight_l1_regularization=1e-5,
    verbose=True,
).to(device)

Run the model#

Note that we do not pass in the physics model as Poisson2Sparse assumes a Poisson noise model internally and does not depend on the noise level.

x_hat = model(y)

# Compute and display PSNR values
learning_free_psnr = dinv.metric.PSNR()(y, x).item()
model_psnr = dinv.metric.PSNR()(x_hat, x).item()
print(f"Measurement PSNR: {learning_free_psnr:.1f} dB")
print(f"Poisson2Sparse PSNR: {model_psnr:.1f} dB")

# Plot results
dinv.utils.plot(
    [y, x_hat, x],
    titles=["Measurement", "Poisson2Sparse", "Ground truth"],
    subtitles=[f"{learning_free_psnr:.1f} dB", f"{model_psnr:.1f} dB", ""],
)
Measurement, Poisson2Sparse, Ground truth
  0%|          | 0/200 [00:00<?, ?it/s]
  0%|          | 1/200 [00:00<00:46,  4.29it/s]
  2%|▏         | 3/200 [00:00<00:21,  9.13it/s]
  2%|β–Ž         | 5/200 [00:00<00:15, 12.33it/s]
  4%|β–Ž         | 7/200 [00:00<00:14, 12.98it/s]
  4%|▍         | 9/200 [00:00<00:13, 13.81it/s]
  6%|β–Œ         | 11/200 [00:00<00:12, 14.80it/s]
  6%|β–‹         | 13/200 [00:00<00:11, 15.60it/s]
  8%|β–Š         | 15/200 [00:01<00:11, 16.42it/s]
  8%|β–Š         | 17/200 [00:01<00:10, 17.01it/s]
 10%|β–‰         | 19/200 [00:01<00:10, 17.44it/s]
 10%|β–ˆ         | 21/200 [00:01<00:10, 17.74it/s]
 12%|β–ˆβ–        | 23/200 [00:01<00:09, 17.94it/s]
 12%|β–ˆβ–Ž        | 25/200 [00:01<00:09, 18.08it/s]
 14%|β–ˆβ–Ž        | 27/200 [00:01<00:09, 18.19it/s]
 14%|β–ˆβ–        | 29/200 [00:01<00:09, 18.26it/s]
 16%|β–ˆβ–Œ        | 31/200 [00:01<00:09, 18.31it/s]
 16%|β–ˆβ–‹        | 33/200 [00:02<00:09, 18.34it/s]
 18%|β–ˆβ–Š        | 35/200 [00:02<00:09, 18.24it/s]
 18%|β–ˆβ–Š        | 37/200 [00:02<00:08, 18.29it/s]
 20%|β–ˆβ–‰        | 39/200 [00:02<00:08, 18.33it/s]
 20%|β–ˆβ–ˆ        | 41/200 [00:02<00:08, 18.35it/s]
 22%|β–ˆβ–ˆβ–       | 43/200 [00:02<00:08, 18.39it/s]
 22%|β–ˆβ–ˆβ–Ž       | 45/200 [00:02<00:08, 18.40it/s]
 24%|β–ˆβ–ˆβ–Ž       | 47/200 [00:02<00:08, 18.42it/s]
 24%|β–ˆβ–ˆβ–       | 49/200 [00:02<00:08, 18.42it/s]
 26%|β–ˆβ–ˆβ–Œ       | 51/200 [00:03<00:08, 18.04it/s]
 26%|β–ˆβ–ˆβ–‹       | 53/200 [00:03<00:08, 17.79it/s]
 28%|β–ˆβ–ˆβ–Š       | 55/200 [00:03<00:08, 17.56it/s]
 28%|β–ˆβ–ˆβ–Š       | 57/200 [00:03<00:08, 17.46it/s]
 30%|β–ˆβ–ˆβ–‰       | 59/200 [00:03<00:07, 17.69it/s]
 30%|β–ˆβ–ˆβ–ˆ       | 61/200 [00:03<00:07, 17.90it/s]
 32%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–      | 63/200 [00:03<00:07, 18.06it/s]
 32%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Ž      | 65/200 [00:03<00:07, 18.16it/s]
 34%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Ž      | 67/200 [00:03<00:07, 18.23it/s]
 34%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–      | 69/200 [00:04<00:07, 18.29it/s]
 36%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Œ      | 71/200 [00:04<00:07, 18.33it/s]
 36%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹      | 73/200 [00:04<00:06, 18.37it/s]
 38%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Š      | 75/200 [00:04<00:06, 18.40it/s]
 38%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Š      | 77/200 [00:04<00:06, 18.42it/s]
 40%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‰      | 79/200 [00:04<00:06, 18.44it/s]
 40%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ      | 81/200 [00:04<00:06, 18.46it/s]
 42%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–     | 83/200 [00:04<00:06, 18.46it/s]
 42%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Ž     | 85/200 [00:04<00:06, 18.47it/s]
 44%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Ž     | 87/200 [00:05<00:06, 18.46it/s]
 44%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–     | 89/200 [00:05<00:06, 18.46it/s]
 46%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Œ     | 91/200 [00:05<00:05, 18.44it/s]
 46%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹     | 93/200 [00:05<00:05, 18.44it/s]
 48%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Š     | 95/200 [00:05<00:05, 18.18it/s]
 48%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Š     | 97/200 [00:05<00:05, 17.87it/s]
 50%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‰     | 99/200 [00:05<00:05, 17.60it/s]
 50%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ     | 101/200 [00:05<00:05, 17.43it/s]
 52%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–    | 103/200 [00:05<00:05, 17.70it/s]
 52%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Ž    | 105/200 [00:06<00:05, 17.94it/s]
 54%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Ž    | 107/200 [00:06<00:05, 18.08it/s]
 55%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–    | 109/200 [00:06<00:05, 18.20it/s]
 56%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Œ    | 111/200 [00:06<00:04, 18.27it/s]
 56%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹    | 113/200 [00:06<00:04, 18.33it/s]
 57%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Š    | 115/200 [00:06<00:04, 18.37it/s]
 58%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Š    | 117/200 [00:06<00:04, 18.41it/s]
 60%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‰    | 119/200 [00:06<00:04, 18.43it/s]
 60%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ    | 121/200 [00:06<00:04, 18.43it/s]
 62%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–   | 123/200 [00:07<00:04, 18.44it/s]
 62%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Ž   | 125/200 [00:07<00:04, 18.44it/s]
 64%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Ž   | 127/200 [00:07<00:03, 18.45it/s]
 64%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–   | 129/200 [00:07<00:03, 18.45it/s]
 66%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Œ   | 131/200 [00:07<00:03, 18.46it/s]
 66%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹   | 133/200 [00:07<00:03, 18.46it/s]
 68%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Š   | 135/200 [00:07<00:03, 18.45it/s]
 68%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Š   | 137/200 [00:07<00:03, 18.46it/s]
 70%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‰   | 139/200 [00:07<00:03, 18.24it/s]
 70%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ   | 141/200 [00:07<00:03, 17.87it/s]
 72%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–  | 143/200 [00:08<00:03, 17.46it/s]
 72%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Ž  | 145/200 [00:08<00:03, 17.14it/s]
 74%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Ž  | 147/200 [00:08<00:03, 17.36it/s]
 74%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–  | 149/200 [00:08<00:02, 17.67it/s]
 76%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Œ  | 151/200 [00:08<00:02, 17.91it/s]
 76%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹  | 153/200 [00:08<00:02, 18.08it/s]
 78%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Š  | 155/200 [00:08<00:02, 18.19it/s]
 78%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Š  | 157/200 [00:08<00:02, 18.28it/s]
 80%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‰  | 159/200 [00:09<00:02, 18.35it/s]
 80%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ  | 161/200 [00:09<00:02, 18.40it/s]
 82%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– | 163/200 [00:09<00:02, 18.41it/s]
 82%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Ž | 165/200 [00:09<00:01, 18.42it/s]
 84%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Ž | 167/200 [00:09<00:01, 18.43it/s]
 84%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ– | 169/200 [00:09<00:01, 18.43it/s]
 86%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Œ | 171/200 [00:09<00:01, 18.44it/s]
 86%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹ | 173/200 [00:09<00:01, 18.45it/s]
 88%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Š | 175/200 [00:09<00:01, 18.46it/s]
 88%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Š | 177/200 [00:09<00:01, 18.47it/s]
 90%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‰ | 179/200 [00:10<00:01, 18.46it/s]
 90%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ | 181/200 [00:10<00:01, 18.46it/s]
 92%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–| 183/200 [00:10<00:00, 18.26it/s]
 92%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Ž| 185/200 [00:10<00:00, 17.73it/s]
 94%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Ž| 187/200 [00:10<00:00, 17.61it/s]
 94%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–| 189/200 [00:10<00:00, 17.44it/s]
 96%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Œ| 191/200 [00:10<00:00, 17.50it/s]
 96%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‹| 193/200 [00:10<00:00, 17.79it/s]
 98%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Š| 195/200 [00:10<00:00, 17.98it/s]
 98%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–Š| 197/200 [00:11<00:00, 18.12it/s]
100%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–‰| 199/200 [00:11<00:00, 18.22it/s]
100%|β–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆβ–ˆ| 200/200 [00:11<00:00, 17.77it/s]
Measurement PSNR: 27.3 dB
Poisson2Sparse PSNR: 31.0 dB
References:

Total running time of the script: (0 minutes 12.056 seconds)

Gallery generated by Sphinx-Gallery